健康診断 項目別 料金表
| 健康診断① | 身長 | 10,000円 |
|---|---|---|
| 体重 | ||
| 血圧測定 | ||
| 検尿 | ||
| 胸部レントゲン | ||
| 心電図 | ||
| 視力 | ||
| 聴力 | ||
| 問診 | ||
| 血液検査(血糖値、HbA1c、コレステロール、中性脂肪など) |
| 健康診断② | 身長 | 6,000円 |
|---|---|---|
| 体重 | ||
| 血圧測定 | ||
| 検尿 | ||
| 胸部レントゲン | ||
| 心電図 | ||
| 視力 | ||
| 聴力 | ||
| 問診 |
| 健康診断③ | 身長 | 3,000円 |
|---|---|---|
| 体重 | ||
| 血圧測定 | ||
| 検尿 | ||
| 問診 |
健康診断①~③は診断書料は含まれます。
診断書料金表
| 診断書 | 3,000円 | |
|---|---|---|
| 特定疾患難病関連 | 初回 | 5,000円 |
| 更新 | 4,000円 | |
| 身体障がい者手帳関連 | 初回 | 5,000円 |
| 更新 | 4,000円 | |
| 精神保健福祉関連 | 初回 | 5,000円 |
| 更新 | 4,000円 | |
| 自立支援医療関連 | 初回 | 5,000円 |
| 更新 | 4,000円 | |
| 銃刀法関連 | 初回 | 5,000円 |
| 更新 | 4,000円 | |
| 精神保健福祉関連+自立支援医療関連 | 8,000円 | |
| 死亡診断書 | 5,000円 |

058-230-8088
〒501-1151 岐阜市川部一丁目67−1




