特定健診のご案内
特定健診 | 対象年齢 | 実施期間 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
社会保険 | 40歳~74歳 | 4月~翌年3月 | 保険組合ごとに異なります。 |
国民健康保険 | 40歳~74歳 | 6月~10月 | 800円 |
すこやか健診 (後期高齢者) | 75歳以上 | 9月~11月 | 500円 |
動脈硬化の進行を調べる
- 心電図検査は診察により必要と認められる方のみ対象です。
貧血を調べる
- 貧血の既往歴がある方
- 診察上貧血が疑われる方
追加項目
- 赤血球
- 血色素量(ヘモグロビン)
- ヘマトクリット
- 血小板
- 白血球数
特定健診 | 対象年齢 | 実施期間 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
社会保険 | 40歳~74歳 | 4月~翌年3月 | 保険組合ごとに異なります。 |
国民健康保険 | 40歳~74歳 | 6月~10月 | 800円 |
すこやか健診 (後期高齢者) | 75歳以上 | 9月~11月 | 500円 |
サイト内検索ができます。
https://muranowa-clinic.jp/
モバイルサイトはこちらのQRコードをご利用ください。